Май 1986 В начале сезона 1985/86 на футбольный клуб "Ливерпуль" нашли тучи. Такого позора, как после событий на "Эйзеле", произошедших четырьмя месяцами ранее, "Энфилд" не испытывал никогда. Но нет худа без добра.
Под вдохновляющим руководством нового играющего тренера, Кенни Далглиша, "красные" бросили вызов действующему чемпиону страны, "Эвертону", и завоевали свой 16-ый титул лиги.
Самое удивительное - именно гол Короля Кенни, забитый 3 мая на "Стэмфорд Бридж" обеспечил "красным" титул.
Лучший бомбардир: Гари Линекер (Эвертон) - 30 мячей.
Лучший бомбардир "Ливерпуля": Иан Раш - 33 мяча. Турнирная таблица сезона 1985/86
№ | Клуб | И | Дома | В гостях | Голы | О |
| | | В | Н | П | Гз | Гп | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Ср | |
1 | Ливерпуль | 42 | 16 | 4 | 1 | 58 | 14 | 10 | 6 | 5 | 31 | 23 | 52 | 2,41 | 88 |
2 | Эвертон | 42 | 16 | 3 | 2 | 54 | 18 | 10 | 5 | 6 | 33 | 23 | 46 | 2,12 | 86 |
3 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 2 | 2 | 48 | 16 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | 34 | 1,85 | 84 |
4 | Манчестер Юнайтед | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 12 | 10 | 5 | 6 | 35 | 24 | 34 | 1,94 | 76 |
5 | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 13 | 6 | 2 | 36 | 23 | 8 | 4 | 9 | 27 | 31 | 9 | 1,17 | 73 |
6 | Челси | 42 | 12 | 4 | 5 | 32 | 27 | 8 | 7 | 6 | 25 | 29 | 1 | 1,02 | 71 |
7 | Арсенал | 42 | 13 | 5 | 3 | 29 | 15 | 7 | 4 | 10 | 20 | 32 | 2 | 1,04 | 69 |
8 | Ноттингем Форест | 42 | 11 | 5 | 5 | 38 | 25 | 8 | 6 | 7 | 31 | 28 | 16 | 1,3 | 68 |
9 | Лутон Таун | 42 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | 17 | 1,39 | 66 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 12 | 2 | 7 | 47 | 25 | 7 | 6 | 8 | 27 | 27 | 22 | 1,42 | 65 |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 12 | 5 | 4 | 46 | 31 | 5 | 7 | 9 | 21 | 41 | -5 | 0,93 | 63 |
12 | Уотфорд | 42 | 11 | 6 | 4 | 40 | 22 | 5 | 5 | 11 | 29 | 40 | 7 | 1,11 | 59 |
13 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 12 | 3 | 6 | 33 | 20 | 3 | 4 | 14 | 20 | 44 | -11 | 0,83 | 52 |
14 | Саутгемптон | 42 | 10 | 6 | 5 | 32 | 18 | 2 | 4 | 15 | 19 | 44 | -11 | 0,82 | 46 |
15 | Манчестер Сити | 42 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 | 4 | 5 | 12 | 18 | 31 | -14 | 0,75 | 45 |
16 | Астон Вилла | 42 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | 3 | 8 | 10 | 24 | 39 | -16 | 0,76 | 44 |
17 | Ковентри Сити | 42 | 6 | 5 | 10 | 31 | 35 | 5 | 5 | 11 | 17 | 36 | -23 | 0,68 | 43 |
18 | Оксфорд Юнайтед | 42 | 7 | 7 | 7 | 34 | 27 | 3 | 5 | 13 | 28 | 53 | -18 | 0,78 | 42 |
19 | Лестер Сити | 42 | 7 | 8 | 6 | 35 | 35 | 3 | 4 | 14 | 19 | 41 | -22 | 0,71 | 42 |
20 | Ипсвич Таун | 42 | 8 | 5 | 8 | 20 | 24 | 3 | 3 | 15 | 12 | 31 | -23 | 0,58 | 41 |
21 | Бирмингем Сити | 42 | 5 | 2 | 14 | 13 | 25 | 3 | 3 | 15 | 17 | 48 | -43 | 0,41 | 29 |
22 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 3 | 8 | 10 | 21 | 36 | 1 | 4 | 16 | 14 | 53 | -54 | 0,39 | 24 |
Источник: liverpoolfc.com
Перевод: tas-n-r