№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 43 |
2 | Манчестер Юнайтед | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 35 |
3 | Челси | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 32 |
4 | Ливерпуль | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | 29 |
5 | Арсенал | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 |
6 | Тоттенхэм | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 |
7 | Бернли | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 25 |
8 | Уотфорд | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 |
9 | Лестер | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
10 | Эвертон | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 |
11 | Суатгемптон | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
12 | Брайтон энд Хоув | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | Сток Сити | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
14 | Борнмут | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 15 |
15 | Ньюкасл | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
16 | Хаддерсфилд | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 15 |
17 | Вест Бромвич | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
18 | Кристал Пэлас | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
19 | Вест Хэм | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 |
20 | Суонси Сити | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | -10 | 9 |
* Турнирная таблица обновляется после окончания всех матчей игрового дня.
Турнирная таблица Английской Премьер Лиги в сезоне 2017 / 2018.